Papagaio-de-santa-lúcia vs Indigo-winged Parrot
Amazona versicolor comparado com Hapalopsittaca fuertesi
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Papagaio-de-santa-lúcia | Indigo-winged Parrot |
|---|---|---|
| Nome científico | Amazona versicolor | Hapalopsittaca fuertesi |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Vulnerable | Endangered |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 51,3 cm (20.2 in) | 30,5 cm (12.0 in) |
| Peso | 752,5 g (26.54 oz) | 124,0 g (4.37 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2 | 3-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Vulnerable
Papagaio-de-santa-lúcia
Endangered