Papagaio-da-serra vs periquito-da-caatinga
Amazona pretrei comparado com Eupsittula cactorum
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Papagaio-da-serra | periquito-da-caatinga |
|---|---|---|
| Nome científico | Amazona pretrei | Eupsittula cactorum |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Vulnerable | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 40,8 cm (16.1 in) | 27,2 cm (10.7 in) |
| Peso | 275,0 g (9.70 oz) | 120,0 g (4.23 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 2-4 | 3-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Vulnerable
Papagaio-da-serra
Least Concern