Papagaio-moleiro vs papagaio-de-fronte-castanha
Amazona farinosa comparado com Rhynchopsitta terrisi
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Papagaio-moleiro | papagaio-de-fronte-castanha |
|---|---|---|
| Nome científico | Amazona farinosa | Rhynchopsitta terrisi |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Least Concern | Endangered |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 49,0 cm (19.3 in) | 56,6 cm (22.3 in) |
| Peso | 651,0 g (22.96 oz) | 441,6666666666667 g (15.58 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 3 | 1-3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Least Concern
Papagaio-moleiro
Endangered