Yellow-billed Amazon vs periquito-rei
Amazona collaria comparado com Eupsittula aurea
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Yellow-billed Amazon | periquito-rei |
|---|---|---|
| Nome científico | Amazona collaria | Eupsittula aurea |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Vulnerable | Least Concern |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 35,6 cm (14.0 in) | 28,3 cm (11.1 in) |
| Peso | 187,0 g (6.60 oz) | 84,325 g (2.97 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 3-4 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Vulnerable
Yellow-billed Amazon
Least Concern