Papagaio-galego vs Periquito-da-carolina
Alipiopsitta xanthops comparado com Conuropsis carolinensis
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Papagaio-galego | Periquito-da-carolina |
|---|---|---|
| Nome científico | Alipiopsitta xanthops | Conuropsis carolinensis |
| Ordem | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Família | Psittacidae | Psittacidae |
| Estado de conservação | Near Threatened | Extinct |
| Comprimento | — | — |
| Envergadura | 38,6 cm (15.2 in) | — |
| Peso | 336,0 g (11.85 oz) | 100,0 g (3.53 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamanho da postura | 1-5 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservação
Near Threatened
Papagaio-galego
Extinct