Kauai Akialoa vs Spot-winged Rosefinch
Akialoa stejnegeri 비교 대상 Carpodacus rodopeplus
Side-by-Side Comparison
| 속성 | Kauai Akialoa | Spot-winged Rosefinch |
|---|---|---|
| 학명 | Akialoa stejnegeri | Carpodacus rodopeplus |
| 목 | Passeriformes | Passeriformes |
| 과 | Fringillidae | Fringillidae |
| 보전 상태 | Extinct | Least Concern |
| 체장 | — | — |
| 날개 폭 | — | 15.8 cm (6.2 in) |
| 체중 | 34.0 g (1.20 oz) | 23.0 g (0.81 oz) |
| 식성 | -- | -- |
| 산란 수 | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
보전 상태
Extinct
Kauai Akialoa
Least Concern