Bertram's Weaver vs Rüppell's Weaver
Ploceus bertrandi 比較対象 Ploceus galbula
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Bertram's Weaver | Rüppell's Weaver |
|---|---|---|
| 学名 | Ploceus bertrandi | Ploceus galbula |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Ploceidae | Ploceidae |
| 保全状況 | Least Concern | Least Concern |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 15.9 cm (6.3 in) | 14.3 cm (5.6 in) |
| 体重 | 38.63333333333333 g (1.36 oz) | 22.28333333333333 g (0.79 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | 2 | 2-3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
Bertram's Weaver
Least Concern
Rüppell's Weaver
About These Birds
Bertram's Weaver
Bertram's Weaver is a weaver bird found in montane forests and woodland edges of the Eastern Arc Mountains of Tanzania and adjacent Malawi. It has yellow and black breeding plumage typical of many weavers and builds woven nests. It feeds on seeds and insects in forest edges and clearings.