Hume's Boobook vs Serendib Scops-owl
Ninox obscura 比較対象 Otus thilohoffmanni
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Hume's Boobook | Serendib Scops-owl |
|---|---|---|
| 学名 | Ninox obscura | Otus thilohoffmanni |
| 目 | Strigiformes | Strigiformes |
| 科 | Strigidae | Strigidae |
| 保全状況 | Least Concern | Endangered |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 42.5 cm (16.7 in) | 24.9 cm (9.8 in) |
| 体重 | 191.0 g (6.74 oz) | 76.5 g (2.70 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
Hume's Boobook
Endangered