Gola Malimbe vs Bertram's Weaver
Malimbus ballmanni 比較対象 Ploceus bertrandi
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Gola Malimbe | Bertram's Weaver |
|---|---|---|
| 学名 | Malimbus ballmanni | Ploceus bertrandi |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Ploceidae | Ploceidae |
| 保全状況 | Near Threatened | Least Concern |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 17.0 cm (6.7 in) | 15.9 cm (6.3 in) |
| 体重 | 63.0 g (2.22 oz) | 38.63333333333333 g (1.36 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | 1-2 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Near Threatened
Gola Malimbe
Least Concern
Bertram's Weaver
About These Birds
Bertram's Weaver
Bertram's Weaver is a weaver bird found in montane forests and woodland edges of the Eastern Arc Mountains of Tanzania and adjacent Malawi. It has yellow and black breeding plumage typical of many weavers and builds woven nests. It feeds on seeds and insects in forest edges and clearings.