Buff-bridled Inca-finch vs Black-and-rufous Warbling-finch
Incaspiza laeta 比較対象 Poospiza nigrorufa
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Buff-bridled Inca-finch | Black-and-rufous Warbling-finch |
|---|---|---|
| 学名 | Incaspiza laeta | Poospiza nigrorufa |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Thraupidae | Thraupidae |
| 保全状況 | Least Concern | Least Concern |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 12.9 cm (5.1 in) | 12.7 cm (5.0 in) |
| 体重 | 21.5 g (0.76 oz) | 17.475 g (0.62 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | -- | 2-3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
Buff-bridled Inca-finch
Least Concern
Black-and-rufous Warbling-finch
About These Birds
Black-and-rufous Warbling-finch
The Black-and-rufous Warbling-finch is a small finch found in forest edges, shrubby areas, and grasslands in southeastern Brazil, Uruguay, Paraguay, and northeastern Argentina. Males have a striking black head and chestnut-rufous underparts. It feeds on seeds and insects in scrub and undergrowth.