Long-tailed Widowbird vs Bertram's Weaver
Euplectes progne 比較対象 Ploceus bertrandi
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Long-tailed Widowbird | Bertram's Weaver |
|---|---|---|
| 学名 | Euplectes progne | Ploceus bertrandi |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Ploceidae | Ploceidae |
| 保全状況 | Least Concern | Least Concern |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 24.1 cm (9.5 in) | 15.9 cm (6.3 in) |
| 体重 | 35.81666666666667 g (1.26 oz) | 38.63333333333333 g (1.36 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | 2-3 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
Long-tailed Widowbird
Least Concern
Bertram's Weaver
About These Birds
Bertram's Weaver
Bertram's Weaver is a weaver bird found in montane forests and woodland edges of the Eastern Arc Mountains of Tanzania and adjacent Malawi. It has yellow and black breeding plumage typical of many weavers and builds woven nests. It feeds on seeds and insects in forest edges and clearings.