Black-bibbed Cicadabird vs Ryukyu Minivet
Edolisoma mindanense 比較対象 Pericrocotus tegimae
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Black-bibbed Cicadabird | Ryukyu Minivet |
|---|---|---|
| 学名 | Edolisoma mindanense | Pericrocotus tegimae |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Campephagidae | Campephagidae |
| 保全状況 | Vulnerable | Least Concern |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 23.1 cm (9.1 in) | 17.2 cm (6.8 in) |
| 体重 | 58.45 g (2.06 oz) | 21.0 g (0.74 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Vulnerable
Black-bibbed Cicadabird
Least Concern
Ryukyu Minivet
About These Birds
Black-bibbed Cicadabird
ミンダナオ島に生息する黒い胸飾りを持つセミドリで、危急種に指定されている。