Tanimbar Eclectus vs アオボウシケラインコ
Eclectus riedeli 比較対象 Micropsitta pusio
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Tanimbar Eclectus | アオボウシケラインコ |
|---|---|---|
| 学名 | Eclectus riedeli | Micropsitta pusio |
| 目 | Psittaciformes | Psittaciformes |
| 科 | Psittaculidae | Psittaculidae |
| 保全状況 | Vulnerable | Least Concern |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 45.6 cm (18.0 in) | 12.3 cm (4.8 in) |
| 体重 | 480.8 g (16.96 oz) | 12.5 g (0.44 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | 2 | 2-3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Vulnerable
Tanimbar Eclectus
Least Concern