Scarlet-breasted Woodpecker vs Sulu Pygmy Woodpecker
Dryobates cathpharius 比較対象 Picoides ramsayi
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Scarlet-breasted Woodpecker | Sulu Pygmy Woodpecker |
|---|---|---|
| 学名 | Dryobates cathpharius | Picoides ramsayi |
| 目 | Piciformes | Piciformes |
| 科 | Picidae | Picidae |
| 保全状況 | Least Concern | Vulnerable |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 19.6 cm (7.7 in) | 16.4 cm (6.5 in) |
| 体重 | 29.0 g (1.02 oz) | 24.5 g (0.86 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | 2-4 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
Scarlet-breasted Woodpecker
Vulnerable