Canary Flyrobin vs Black-capped Robin
Devioeca papuana 比較対象 Heteromyias armiti
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Canary Flyrobin | Black-capped Robin |
|---|---|---|
| 学名 | Devioeca papuana | Heteromyias armiti |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Petroicidae | Petroicidae |
| 保全状況 | Least Concern | Least Concern |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 14.8 cm (5.8 in) | 19.1 cm (7.5 in) |
| 体重 | 14.366666666666667 g (0.51 oz) | 36.0 g (1.27 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | 2 | 1 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
Canary Flyrobin
Least Concern
Black-capped Robin
About These Birds
Black-capped Robin
コロカロシュライクツグミ(Heteromyias armiti)はパプアニューギニアの低地・丘陵林に生息するモナーク科の鳥(体長15〜17 cm)。灰色と白の羽衣が特徴。地面・林床で昆虫を採食。