Comoro Blue Vanga vs Bernier's Vanga
Cyanolanius comorensis 比較対象 Oriolia bernieri
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Comoro Blue Vanga | Bernier's Vanga |
|---|---|---|
| 学名 | Cyanolanius comorensis | Oriolia bernieri |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Vangidae | Vangidae |
| 保全状況 | Endangered | Endangered |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 17.4 cm (6.9 in) | 24.1 cm (9.5 in) |
| 体重 | 22.3 g (0.79 oz) | 55.5 g (1.96 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | -- | 3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Endangered
Comoro Blue Vanga
Endangered
Bernier's Vanga
About These Birds
Bernier's Vanga
Bernier's Vanga is an endangered, large-bodied vanga found in the humid primary lowland rainforests of eastern Madagascar. It has a stout, hooked blue-grey bill, white underparts, and dark blue-black upperparts. It forages in the forest mid-canopy and undergrowth for large insects, lizards, and small vertebrates, and is threatened by severe deforestation.