Bismarck Crow vs Palawan Crow
Corvus insularis 比較対象 Corvus pusillus
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Bismarck Crow | Palawan Crow |
|---|---|---|
| 学名 | Corvus insularis | Corvus pusillus |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Corvidae | Corvidae |
| 保全状況 | Least Concern | Not Evaluated |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 62.5 cm (24.6 in) | — |
| 体重 | 486.0 g (17.14 oz) | 269.5 g (9.51 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
Bismarck Crow
Not Evaluated
Palawan Crow
About These Birds
Bismarck Crow
The Bismarck Crow is a glossy black crow endemic to the Bismarck Archipelago and adjacent islands in Papua New Guinea. Like other crows, it is highly intelligent and omnivorous, feeding on carrion, fruits, invertebrates, and small vertebrates. It inhabits forest, forest edges, and coastal areas.