コクロインコ vs アオボウシケラインコ
Coracopsis nigra 比較対象 Micropsitta pusio
Side-by-Side Comparison
| 属性 | コクロインコ | アオボウシケラインコ |
|---|---|---|
| 学名 | Coracopsis nigra | Micropsitta pusio |
| 目 | Psittaciformes | Psittaciformes |
| 科 | Psittaculidae | Psittaculidae |
| 保全状況 | Least Concern | Least Concern |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 43.5 cm (17.1 in) | 12.3 cm (4.8 in) |
| 体重 | 254.0 g (8.96 oz) | 12.5 g (0.44 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | 2-5 | 2-3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
コクロインコ
Least Concern
アオボウシケラインコ
About These Birds
コクロインコ
レスラーブラックオウム(Coracopsis nigra)— マダガスカルおよびコモロ諸島の森林に生息する中型の黒いオウム。シードと果実を食べる。