Black-and-white Tanager vs キノドソウゲンノジコ
Conothraupis speculigera 比較対象 Embernagra longicauda
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Black-and-white Tanager | キノドソウゲンノジコ |
|---|---|---|
| 学名 | Conothraupis speculigera | Embernagra longicauda |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Thraupidae | Thraupidae |
| 保全状況 | Least Concern | Least Concern |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 15.2 cm (6.0 in) | 16.0 cm (6.3 in) |
| 体重 | 24.666666666666668 g (0.87 oz) | 42.15 g (1.49 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | 3-4 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
Black-and-white Tanager
Least Concern
キノドソウゲンノジコ
About These Birds
Black-and-white Tanager
ブラックアンドホワイトタナガー(Conothraupis speculigera)— 南アメリカ西部(エクアドル・ペルー)の乾燥林に生息する希少なタナガー。オスは白い翼斑をもつ黒い鳥。絶滅危惧種。