Black-casqued Hornbill vs Jackson's Hornbill
Ceratogymna atrata 比較対象 Tockus jacksoni
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Black-casqued Hornbill | Jackson's Hornbill |
|---|---|---|
| 学名 | Ceratogymna atrata | Tockus jacksoni |
| 目 | Bucerotiformes | Bucerotiformes |
| 科 | Bucerotidae | Bucerotidae |
| 保全状況 | Least Concern | Least Concern |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 74.7 cm (29.4 in) | 34.0 cm (13.4 in) |
| 体重 | 1189.5 g (41.96 oz) | 163.5 g (5.77 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | 1-2 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
Black-casqued Hornbill
Least Concern
Jackson's Hornbill
About These Birds
Black-casqued Hornbill
クロカブトサイチョウは西・中部アフリカの低地熱帯雨林に生息する大型の印象的なサイチョウで、光沢ある黒い羽衣・大きなヘルメット状の黄赤色嘴・淡い青い顔面皮膚を持つ。