Band-backed Wren vs Southern House Wren
Campylorhynchus zonatus 比較対象 Troglodytes musculus
Side-by-Side Comparison
| 属性 | Band-backed Wren | Southern House Wren |
|---|---|---|
| 学名 | Campylorhynchus zonatus | Troglodytes musculus |
| 目 | Passeriformes | Passeriformes |
| 科 | Troglodytidae | Troglodytidae |
| 保全状況 | Least Concern | Not Evaluated |
| 体長 | — | — |
| 翼開長 | 15.7 cm (6.2 in) | — |
| 体重 | 30.32 g (1.07 oz) | 12.354999999999999 g (0.44 oz) |
| 食性 | -- | -- |
| 一腹卵数 | 3-5 | 2-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
保全状況
Least Concern
Band-backed Wren
Not Evaluated
Southern House Wren
About These Birds
Band-backed Wren
メキシコから南米北西部の湿潤な森林に生息する大型のミソサザイ。背面に大胆な横縞模様がある。