Turquoise-throated Barbet vs Bornean Barbet
Psilopogon chersonesus dibandingkan dengan Psilopogon eximius
Side-by-Side Comparison
| Atribut | Turquoise-throated Barbet | Bornean Barbet |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Psilopogon chersonesus | Psilopogon eximius |
| Ordo | Piciformes | Piciformes |
| Famili | Megalaimidae | Megalaimidae |
| Status Konservasi | Least Concern | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 19,4 cm (7.6 in) | 15,4 cm (6.1 in) |
| Berat | 90,5 g (3.19 oz) | 33,3 g (1.17 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 3-4 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Least Concern
Turquoise-throated Barbet
Least Concern