Princess Parrot vs perkici kuning-hijau
Polytelis alexandrae dibandingkan dengan Trichoglossus flavoviridis
Side-by-Side Comparison
| Atribut | Princess Parrot | perkici kuning-hijau |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Polytelis alexandrae | Trichoglossus flavoviridis |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Status Konservasi | Near Threatened | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 36,7 cm (14.4 in) | 23,9 cm (9.4 in) |
| Berat | 103,7 g (3.66 oz) | 90,5 g (3.19 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 4-6 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Near Threatened
Princess Parrot
Least Concern