Northern Rosella vs perkici timor
Platycercus venustus dibandingkan dengan Trichoglossus euteles
Side-by-Side Comparison
| Atribut | Northern Rosella | perkici timor |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Platycercus venustus | Trichoglossus euteles |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Status Konservasi | Least Concern | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 29,2 cm (11.5 in) | 25,2 cm (9.9 in) |
| Berat | 89,4 g (3.15 oz) | 73,7 g (2.60 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 2-4 | 3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Least Concern
Northern Rosella
Least Concern