Vernal Hanging-parrot vs perkici paruh-jingga
Loriculus vernalis dibandingkan dengan Neopsittacus pullicauda
Side-by-Side Comparison
| Atribut | Vernal Hanging-parrot | perkici paruh-jingga |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Loriculus vernalis | Neopsittacus pullicauda |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Status Konservasi | Least Concern | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 17,4 cm (6.9 in) | 20,9 cm (8.2 in) |
| Berat | 35,7 g (1.26 oz) | 34,5 g (1.22 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 2-4 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Least Concern
Vernal Hanging-parrot
Least Concern