Apo Myna vs White-collared Starling
Goodfellowia miranda dibandingkan dengan Grafisia torquata
Side-by-Side Comparison
| Atribut | Apo Myna | White-collared Starling |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Goodfellowia miranda | Grafisia torquata |
| Ordo | Passeriformes | Passeriformes |
| Famili | Sturnidae | Sturnidae |
| Status Konservasi | Near Threatened | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 23,7 cm (9.3 in) | 23,9 cm (9.4 in) |
| Berat | 109,0 g (3.84 oz) | 64,0 g (2.26 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Near Threatened
Apo Myna
Least Concern
White-collared Starling
About These Birds
Apo Myna
The Apo Myna is a near-threatened starling endemic to Mount Apo and surrounding mountains in Mindanao, Philippines, weighing about 109 grams with a wingspan near 24 cm. It inhabits montane forest interiors where it forages for fruit and invertebrates. Its restricted range and ongoing forest loss in Mindanao pose ongoing threats to the species.