Horned Parakeet vs Ouvea Parakeet
Eunymphicus cornutus dibandingkan dengan Eunymphicus uvaeensis
Side-by-Side Comparison
| Atribut | Horned Parakeet | Ouvea Parakeet |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Eunymphicus cornutus | Eunymphicus uvaeensis |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Status Konservasi | Vulnerable | Vulnerable |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 30,9 cm (12.2 in) | 31,4 cm (12.4 in) |
| Berat | 140,66666666666666 g (4.96 oz) | 111,0 g (3.92 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 2-4 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Vulnerable
Horned Parakeet
Vulnerable