nuri-bayan tanimbar vs Bourke's Parrot
Eclectus riedeli dibandingkan dengan Neopsephotus bourkii
Side-by-Side Comparison
| Atribut | nuri-bayan tanimbar | Bourke's Parrot |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Eclectus riedeli | Neopsephotus bourkii |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Status Konservasi | Vulnerable | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 45,6 cm (18.0 in) | 23,6 cm (9.3 in) |
| Berat | 480,8 g (16.96 oz) | 44,5 g (1.57 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 2 | 3-6 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Vulnerable
nuri-bayan tanimbar
Least Concern