nuri-bayan papua vs Vernal Hanging-parrot
Eclectus polychloros dibandingkan dengan Loriculus vernalis
Side-by-Side Comparison
| Atribut | nuri-bayan papua | Vernal Hanging-parrot |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Eclectus polychloros | Loriculus vernalis |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Status Konservasi | Least Concern | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 45,6 cm (18.0 in) | 17,4 cm (6.9 in) |
| Berat | 502,5 g (17.73 oz) | 35,7 g (1.26 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 2 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Least Concern
nuri-bayan papua
Least Concern