Red-fan Parrot vs Scarlet-shouldered Parrotlet
Deroptyus accipitrinus dibandingkan dengan Touit huetii
Side-by-Side Comparison
| Atribut | Red-fan Parrot | Scarlet-shouldered Parrotlet |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Deroptyus accipitrinus | Touit huetii |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittacidae | Psittacidae |
| Status Konservasi | Least Concern | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 38,5 cm (15.2 in) | 22,2 cm (8.7 in) |
| Berat | 245,0 g (8.64 oz) | 62,0 g (2.19 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 2-3 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Least Concern
Red-fan Parrot
Least Concern