Red-fan Parrot vs Maroon-tailed Parakeet
Deroptyus accipitrinus dibandingkan dengan Pyrrhura melanura
Side-by-Side Comparison
| Atribut | Red-fan Parrot | Maroon-tailed Parakeet |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Deroptyus accipitrinus | Pyrrhura melanura |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittacidae | Psittacidae |
| Status Konservasi | Least Concern | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 38,5 cm (15.2 in) | 25,8 cm (10.2 in) |
| Berat | 245,0 g (8.64 oz) | 74,5 g (2.63 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 2-3 | 4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Least Concern
Red-fan Parrot
Least Concern