Great Spotted Woodpecker vs Sulu Pygmy Woodpecker
Dendrocopos major dibandingkan dengan Picoides ramsayi
Side-by-Side Comparison
| Atribut | Great Spotted Woodpecker | Sulu Pygmy Woodpecker |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Dendrocopos major | Picoides ramsayi |
| Ordo | Piciformes | Piciformes |
| Famili | Picidae | Picidae |
| Status Konservasi | Least Concern | Vulnerable |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 27,2 cm (10.7 in) | 16,4 cm (6.5 in) |
| Berat | 82,0 g (2.89 oz) | 24,5 g (0.86 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 4-8 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Least Concern
Great Spotted Woodpecker
Vulnerable