Spix's Macaw vs Cordilleran Parakeet
Cyanopsitta spixii dibandingkan dengan Psittacara frontatus
Side-by-Side Comparison
| Atribut | Spix's Macaw | Cordilleran Parakeet |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Cyanopsitta spixii | Psittacara frontatus |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittacidae | Psittacidae |
| Status Konservasi | Extinct in the Wild | Near Threatened |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 55,5 cm (21.9 in) | 43,5 cm (17.1 in) |
| Berat | 298,6666666666667 g (10.54 oz) | 189,5 g (6.68 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 2-3 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Extinct in the Wild
Spix's Macaw
Near Threatened