nuri aru vs Horned Parakeet
Chalcopsitta scintillata dibandingkan dengan Eunymphicus cornutus
Side-by-Side Comparison
| Atribut | nuri aru | Horned Parakeet |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Chalcopsitta scintillata | Eunymphicus cornutus |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Status Konservasi | Least Concern | Vulnerable |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 33,6 cm (13.2 in) | 30,9 cm (12.2 in) |
| Berat | 212,5 g (7.50 oz) | 140,66666666666666 g (4.96 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | -- | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Least Concern
nuri aru
Vulnerable