nuri-raja sayap-kuning vs Cardinal Lory
Alisterus chloropterus dibandingkan dengan Chalcopsitta cardinalis
Side-by-Side Comparison
| Atribut | nuri-raja sayap-kuning | Cardinal Lory |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Alisterus chloropterus | Chalcopsitta cardinalis |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Status Konservasi | Least Concern | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 36,8 cm (14.5 in) | 34,3 cm (13.5 in) |
| Berat | 164,0 g (5.78 oz) | 191,5 g (6.75 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Least Concern
nuri-raja sayap-kuning
Least Concern