nuri-raja ambon vs kring-kring buru
Alisterus amboinensis dibandingkan dengan Prioniturus mada
Side-by-Side Comparison
| Atribut | nuri-raja ambon | kring-kring buru |
|---|---|---|
| Nama Ilmiah | Alisterus amboinensis | Prioniturus mada |
| Ordo | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famili | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Status Konservasi | Least Concern | Least Concern |
| Panjang | — | — |
| Rentang Sayap | 41,0 cm (16.1 in) | 35,0 cm (13.8 in) |
| Berat | 154,0 g (5.43 oz) | 116,8 g (4.12 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Ukuran Sarang | 2 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Status Konservasi
Least Concern
nuri-raja ambon
Least Concern