Somali Sparrow vs Parrot-billed Sparrow
Passer castanopterus comparé à Passer gongonensis
Side-by-Side Comparison
| Attribut | Somali Sparrow | Parrot-billed Sparrow |
|---|---|---|
| Nom scientifique | Passer castanopterus | Passer gongonensis |
| Ordre | Passeriformes | Passeriformes |
| Famille | Passeridae | Passeridae |
| Statut de conservation | Least Concern | Least Concern |
| Longueur | — | — |
| Envergure | 13,8 cm (5.4 in) | 19,1 cm (7.5 in) |
| Poids | 18,0 g (0.63 oz) | 40,75 g (1.44 oz) |
| Régime alimentaire | -- | -- |
| Taille de la couvée | 4-7 | 2-5 |
| Population Trend | — | — |
Statut de conservation
Least Concern
Somali Sparrow
Least Concern