Caïque de Fuertes vs Toui à dos noir
Hapalopsittaca fuertesi comparé à Touit melanonotus
Side-by-Side Comparison
| Attribut | Caïque de Fuertes | Toui à dos noir |
|---|---|---|
| Nom scientifique | Hapalopsittaca fuertesi | Touit melanonotus |
| Ordre | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famille | Psittacidae | Psittacidae |
| Statut de conservation | Endangered | Near Threatened |
| Longueur | — | — |
| Envergure | 30,5 cm (12.0 in) | 21,5 cm (8.5 in) |
| Poids | 124,0 g (4.37 oz) | 41,3 g (1.46 oz) |
| Régime alimentaire | -- | -- |
| Taille de la couvée | 3-4 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Statut de conservation
Endangered
Caïque de Fuertes
Near Threatened