Lori réticulé vs Perruche à croupion rouge
Eos reticulata comparé à Psephotus haematonotus
Side-by-Side Comparison
| Attribut | Lori réticulé | Perruche à croupion rouge |
|---|---|---|
| Nom scientifique | Eos reticulata | Psephotus haematonotus |
| Ordre | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famille | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Statut de conservation | Near Threatened | Least Concern |
| Longueur | — | — |
| Envergure | 33,4 cm (13.1 in) | 25,7 cm (10.1 in) |
| Poids | 153,0 g (5.40 oz) | 62,0 g (2.19 oz) |
| Régime alimentaire | -- | -- |
| Taille de la couvée | 2 | 4-8 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Statut de conservation
Near Threatened
Lori réticulé
Least Concern