Dwarf Jay vs Amami Jay
Cyanolyca nanus comparé à Garrulus lidthi
Side-by-Side Comparison
| Attribut | Dwarf Jay | Amami Jay |
|---|---|---|
| Nom scientifique | Cyanolyca nanus | Garrulus lidthi |
| Ordre | Passeriformes | Passeriformes |
| Famille | Corvidae | Corvidae |
| Statut de conservation | Near Threatened | Vulnerable |
| Longueur | — | — |
| Envergure | 22,7 cm (8.9 in) | 34,8 cm (13.7 in) |
| Poids | 40,46666666666667 g (1.43 oz) | 125,0 g (4.41 oz) |
| Régime alimentaire | -- | -- |
| Taille de la couvée | 2-3 | 3-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Statut de conservation
Near Threatened
Dwarf Jay
Vulnerable