Busard cendré vs Bondrée de Steere
Circus pygargus comparé à Pernis steerei
Side-by-Side Comparison
| Attribut | Busard cendré | Bondrée de Steere |
|---|---|---|
| Nom scientifique | Circus pygargus | Pernis steerei |
| Ordre | Accipitriformes | Accipitriformes |
| Famille | Accipitridae | Accipitridae |
| Statut de conservation | Least Concern | Least Concern |
| Longueur | — | — |
| Envergure | 72,5 cm (28.5 in) | 75,7 cm (29.8 in) |
| Poids | 307,75 g (10.86 oz) | 715,25 g (25.23 oz) |
| Régime alimentaire | -- | -- |
| Taille de la couvée | 1-6 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Statut de conservation
Least Concern
Busard cendré
Least Concern