Amazone de Tucuman vs Perroquet jaco
Amazona tucumana comparé à Psittacus erithacus
Side-by-Side Comparison
| Attribut | Amazone de Tucuman | Perroquet jaco |
|---|---|---|
| Nom scientifique | Amazona tucumana | Psittacus erithacus |
| Ordre | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Famille | Psittacidae | Psittacidae |
| Statut de conservation | Vulnerable | Endangered |
| Longueur | — | — |
| Envergure | 39,4 cm (15.5 in) | 47,7 cm (18.8 in) |
| Poids | 265,0 g (9.35 oz) | 410,0 g (14.46 oz) |
| Régime alimentaire | -- | -- |
| Taille de la couvée | 4 | 2-3 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Statut de conservation
Vulnerable
Amazone de Tucuman
Endangered