Agapornis swinderniana vs Red-rumped Parrot
Agapornis swindernianus comparado con Psephotus haematonotus
Side-by-Side Comparison
| Atributo | Agapornis swinderniana | Red-rumped Parrot |
|---|---|---|
| Nombre científico | Agapornis swindernianus | Psephotus haematonotus |
| Orden | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familia | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Estado de conservación | Least Concern | Least Concern |
| Longitud | — | — |
| Envergadura | 18,5 cm (7.3 in) | 25,7 cm (10.1 in) |
| Peso | 40,0 g (1.41 oz) | 62,0 g (2.19 oz) |
| Dieta | -- | -- |
| Tamaño de la puesta | -- | 4-8 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Estado de conservación
Least Concern
Agapornis swinderniana
Least Concern
Red-rumped Parrot
About These Birds
Agapornis swinderniana
El inseparable de collar negro es el inseparable menos conocido. Habita en los densos bosques tropicales del África central y occidental. Rara vez se ve y difícil de observar debido a sus hábitos en el dosel. Familia Psittaculidae.