Brazza's Martin vs African Plain Martin
Phedinopsis brazzae verglichen mit Riparia paludicola
Side-by-Side Comparison
| Merkmal | Brazza's Martin | African Plain Martin |
|---|---|---|
| Wissenschaftlicher Name | Phedinopsis brazzae | Riparia paludicola |
| Ordnung | Passeriformes | Passeriformes |
| Familie | Hirundinidae | Hirundinidae |
| Erhaltungsstatus | Least Concern | Least Concern |
| Länge | — | — |
| Flügelspannweite | 20,0 cm (7.9 in) | 20,2 cm (8.0 in) |
| Gewicht | 13,95 g (0.49 oz) | 12,316666666666668 g (0.43 oz) |
| Ernährung | -- | -- |
| Gelegegröße | 3 | 2-4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Gemeinsame Lebensräume
-
Brazza's Martin only
-
African Plain Martin only
Erhaltungsstatus
Least Concern
Brazza's Martin
Least Concern
African Plain Martin
About These Birds
African Plain Martin
The African Plain Martin is a small, brown swallow of the Hirundinidae family, with a wingspan near 20 cm and a weight of just 12 g. It nests in burrows along river banks and lake shores across much of Africa, feeding on insects caught in low, gliding flight over water.