Polynesischer Edelpapagei vs Nachtsittich
Eclectus infectus verglichen mit Pezoporus occidentalis
Side-by-Side Comparison
| Merkmal | Polynesischer Edelpapagei | Nachtsittich |
|---|---|---|
| Wissenschaftlicher Name | Eclectus infectus | Pezoporus occidentalis |
| Ordnung | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Familie | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Erhaltungsstatus | Extinct | Critically Endangered |
| Länge | — | — |
| Flügelspannweite | — | 28,4 cm (11.2 in) |
| Gewicht | — | 130,0 g (4.59 oz) |
| Ernährung | -- | -- |
| Gelegegröße | -- | 4 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Erhaltungsstatus
Extinct
Polynesischer Edelpapagei
Critically Endangered