Blue-streaked Lory vs Malabar Parakeet
Eos reticulata compared with Nicopsitta columboides
Side-by-Side Comparison
| Attribute | Blue-streaked Lory | Malabar Parakeet |
|---|---|---|
| Scientific Name | Eos reticulata | Nicopsitta columboides |
| Order | Psittaciformes | Psittaciformes |
| Family | Psittaculidae | Psittaculidae |
| Conservation Status | Near Threatened | Least Concern |
| Length | — | — |
| Wingspan | 33.4 cm (13.1 in) | 27.8 cm (10.9 in) |
| Weight | 153.0 g (5.40 oz) | 85.5 g (3.02 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Clutch Size | 2 | 4-5 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Conservation Status
Near Threatened
Blue-streaked Lory
Least Concern