Montagu's Harrier vs Brahminy Kite
Circus pygargus compared with Haliastur indus
Side-by-Side Comparison
| Attribute | Montagu's Harrier | Brahminy Kite |
|---|---|---|
| Scientific Name | Circus pygargus | Haliastur indus |
| Order | Accipitriformes | Accipitriformes |
| Family | Accipitridae | Accipitridae |
| Conservation Status | Least Concern | Least Concern |
| Length | — | — |
| Wingspan | 72.5 cm (28.5 in) | 80.0 cm (31.5 in) |
| Weight | 307.75 g (10.86 oz) | 567.0 g (20.00 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Clutch Size | 1-6 | 1-2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Conservation Status
Least Concern
Montagu's Harrier
Least Concern