Luzon Flameback vs Sulu Pygmy Woodpecker
Chrysocolaptes haematribon compared with Picoides ramsayi
Side-by-Side Comparison
| Attribute | Luzon Flameback | Sulu Pygmy Woodpecker |
|---|---|---|
| Scientific Name | Chrysocolaptes haematribon | Picoides ramsayi |
| Order | Piciformes | Piciformes |
| Family | Picidae | Picidae |
| Conservation Status | Least Concern | Vulnerable |
| Length | — | — |
| Wingspan | 28.6 cm (11.3 in) | 16.4 cm (6.5 in) |
| Weight | 129.5 g (4.57 oz) | 24.5 g (0.86 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Clutch Size | -- | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Conservation Status
Least Concern
Luzon Flameback
Vulnerable