Chestnut Woodpecker vs Sulu Pygmy Woodpecker
Celeus elegans compared with Picoides ramsayi
Side-by-Side Comparison
| Attribute | Chestnut Woodpecker | Sulu Pygmy Woodpecker |
|---|---|---|
| Scientific Name | Celeus elegans | Picoides ramsayi |
| Order | Piciformes | Piciformes |
| Family | Picidae | Picidae |
| Conservation Status | Least Concern | Vulnerable |
| Length | — | — |
| Wingspan | 32.3 cm (12.7 in) | 16.4 cm (6.5 in) |
| Weight | 130.5 g (4.60 oz) | 24.5 g (0.86 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Clutch Size | 2-4 | -- |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Conservation Status
Least Concern
Chestnut Woodpecker
Vulnerable