Forbes's Blackbird vs Scarlet-rumped Cacique
Anumara forbesi compared with Cacicus microrhynchus
Side-by-Side Comparison
| Attribute | Forbes's Blackbird | Scarlet-rumped Cacique |
|---|---|---|
| Scientific Name | Anumara forbesi | Cacicus microrhynchus |
| Order | Passeriformes | Passeriformes |
| Family | Icteridae | Icteridae |
| Conservation Status | Vulnerable | Least Concern |
| Length | — | — |
| Wingspan | 20.6 cm (8.1 in) | 24.8 cm (9.8 in) |
| Weight | 57.2 g (2.02 oz) | 60.45 g (2.13 oz) |
| Diet | -- | -- |
| Clutch Size | 1-4 | 2 |
| Population Trend | — | — |
Habitat Comparison
Shared Habitats
Forbes's Blackbird only
Scarlet-rumped Cacique only
None
Conservation Status
Vulnerable
Forbes's Blackbird
Least Concern